人与牲囗性恔配视频免费,亚洲欧洲一区二区三区在线,丝袜无码一区二区三区A片,亚洲电影一区二区三区

今天是:2025年05月21日
 
聯(lián)系方式
云縣總公司
電話:0883-3219466  13312711001 (曾老師)
地址:云南省臨滄市云縣建設(shè)路23號(云縣人力資源和社會保障局內(nèi))、云南宏華人力云縣客運站辦公樓
臨滄宏華
電話:0883-2123566  13759355670 (羅老師)
地址:臨滄市臨翔區(qū)茶苑路雙創(chuàng)中心一層104門面及二樓整層
鳳慶宏華
電話:0883-4219019  13988323434(羅老師)
地址:鳳慶縣人力資源和社會保障局一樓人力資源市場
2016年臨翔城市供排水有限責(zé)任公司公開招聘綜合成績
發(fā)布時間:2016-06-16 16:18:22    來源:宏華人力資源    作者:辦公室    點擊率:808

2016年臨翔城市供排水有限責(zé)任公司公開招聘考試
綜合成績公示表
序號 姓名 報考單位 報考崗位 考場號 座位號 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
1 樂曉珊 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 財務(wù) 1 20 53352121020 74.00 84.14 79.07  
2 吳新萍 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 財務(wù) 1 29 53352121029 70.00 87.11 78.56  
3 李世珊 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 財務(wù) 1 25 53352121025 66.00 83.47 74.74  
4 楊玉發(fā) 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 管道安裝 3 1 53352121060 76.00 81.23 78.62  
5 魯明平 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 管道安裝 3 25 53352121084 75.00 86.62 80.81  
6 蘇海濤 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 管道安裝 2 19 53352121048 74.00 87.80 80.90  
7 李國兵 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 管道安裝 2 16 53352121045 73.00 86.21 79.61  
8 肖樹文 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 管道安裝 3 21 53352121080 70.00 80.96 75.48  
9 趙明鑫 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 管道安裝 3 5 53352121064 69.00 77.81 73.41  
10 楊寧穎 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 文秘 8 16 53352121221 88.00 88.85 88.43  
11 楊潔 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 文秘 4 13 53352121098 74.00 83.40 78.70  
12 劉世仙 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 文秘 6 29 53352121174 73.00 84.26 78.63  
13 陳春麗 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 文秘 8 54 53352121259 73.00 80.67 76.84  

?
關(guān)注我們
?