2016年臨翔城市供排水有限責(zé)任公司公開招聘考試 | ||||||||||
綜合成績公示表 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 樂曉珊 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 1 | 20 | 53352121020 | 74.00 | 84.14 | 79.07 | |
2 | 吳新萍 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 1 | 29 | 53352121029 | 70.00 | 87.11 | 78.56 | |
3 | 李世珊 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 1 | 25 | 53352121025 | 66.00 | 83.47 | 74.74 | |
4 | 楊玉發(fā) | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 管道安裝 | 3 | 1 | 53352121060 | 76.00 | 81.23 | 78.62 | |
5 | 魯明平 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 管道安裝 | 3 | 25 | 53352121084 | 75.00 | 86.62 | 80.81 | |
6 | 蘇海濤 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 管道安裝 | 2 | 19 | 53352121048 | 74.00 | 87.80 | 80.90 | |
7 | 李國兵 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 管道安裝 | 2 | 16 | 53352121045 | 73.00 | 86.21 | 79.61 | |
8 | 肖樹文 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 管道安裝 | 3 | 21 | 53352121080 | 70.00 | 80.96 | 75.48 | |
9 | 趙明鑫 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 管道安裝 | 3 | 5 | 53352121064 | 69.00 | 77.81 | 73.41 | |
10 | 楊寧穎 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 文秘 | 8 | 16 | 53352121221 | 88.00 | 88.85 | 88.43 | |
11 | 楊潔 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 文秘 | 4 | 13 | 53352121098 | 74.00 | 83.40 | 78.70 | |
12 | 劉世仙 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 文秘 | 6 | 29 | 53352121174 | 73.00 | 84.26 | 78.63 | |
13 | 陳春麗 | 臨翔城市供排水有限責(zé)任公司 | 文秘 | 8 | 54 | 53352121259 | 73.00 | 80.67 | 76.84 |
Copyright © 云南宏華人力資源有限公司 All rights reserved 技術(shù)支持:臨滄阿余
公司地址:云南省臨滄市云縣建設(shè)路23號(云縣人力資源和社會保障局內(nèi)) 聯(lián)系電話:0883-3219466 工信部ICP備案號:滇ICP備2024037388號 網(wǎng)站管理