鎮(zhèn)康縣南傘供水有限責(zé)任公司2015年公開招聘公司員工筆試成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 考試地點 | 準考證號碼 | 筆試成績 |
1 | 羅正兵 | 53352519900619083X | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 給排水工程預(yù)(結(jié) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210101 | 48 |
2 | 韓璐 | 533525199212070863 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 給排水工程預(yù)(結(jié) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210102 | 缺考 |
3 | 楊文強 | 533525199010230857 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 給排水工程預(yù)(結(jié) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210103 | 39 |
4 | 蘇有瑜 | 533521199103113638 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 給排水工程預(yù)(結(jié) | 區(qū)人社局六樓 | 533521210104 | 60 |
5 | 任興宇 | 533527199011030016 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 給排水工程預(yù)(結(jié) | 區(qū)人社局六樓 | 533527210105 | 62 |
6 | 楊偉欽 | 533521199009083612 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 給排水工程預(yù)(結(jié) | 區(qū)人社局六樓 | 533521210106 | 40 |
7 | 范建仙 | 53352519920910046X | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210107 | 66 |
8 | 何俊 | 533525199202120863 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210108 | 缺考 |
9 | 李永玲 | 533525199111020664 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210109 | 缺考 |
10 | 王建芝 | 533525199011260847 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210110 | 63 |
11 | 刀靜梅 | 533525199001271024 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 區(qū)人社局六樓 | 533525210111 | 55 |
12 | 龔仙菊 | 533522199001100429 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 財務(wù) | 區(qū)人社局六樓 | 533522210112 | 73 |
13 | 趙杰 | 533525199207011295 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533525210113 | 68 |
14 | 李菊艷 | 533525199204070441 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533525210114 | 45 |
15 | 馬蓉 | 533525198911301021 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533525210115 | 51 |
16 | 李光華 | 533525199009231211 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533525210116 | 85 |
17 | 李天鵬 | 533523198807201853 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533523210117 | 69 |
18 | 李娟 | 533522199312280842 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533522210118 | 62 |
19 | 高海飛 | 533522198904120039 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533522210119 | 缺考 |
20 | 朱天平 | 533521198810102714 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533521210120 | 59 |
21 | 許貴文 | 533527199011020221 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533527210121 | 64 |
22 | 李強 | 533523199105171615 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 水質(zhì)檢測員 | 區(qū)人社局六樓 | 533523210122 | 75 |
23 | 雷春 | 533527199301132037 | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 文秘 | 區(qū)人社局六樓 | 533527210123 | 57 |
24 | 肖欽晟 | 53352519890311017X | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 文秘 | 區(qū)人社局六樓 | 533525210124 | 80 |
25 | 陳武蘭 | 53352619910314062X | 鎮(zhèn)康縣南傘供排水有限責(zé)任公司 | 文秘 | 區(qū)人社局六樓 | 533526210125 | 68 |
Copyright © 云南宏華人力資源有限公司 All rights reserved 技術(shù)支持:臨滄阿余
公司地址:云南省臨滄市云縣建設(shè)路23號(云縣人力資源和社會保障局內(nèi)) 聯(lián)系電話:0883-3219466 工信部ICP備案號:滇ICP備2024037388號 網(wǎng)站管理