鎮(zhèn)康縣南傘供水有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘 考試綜合成績(jī) |
||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | |
1 | 龔仙菊 | 533522199001100429 | 財(cái)務(wù) | 533522210112 | 73 | 91.52 | 82.26 | |
2 | 范建仙 | 53352519920910046X | 財(cái)務(wù) | 533525210107 | 66 | 缺考 | 33 | |
3 | 任興宇 | 533527199011030016 | 給排水工程預(yù)(結(jié)) | 533527210105 | 62 | 72.91 | 67.46 | |
4 | 蘇有瑜 | 533521199103113638 | 給排水工程預(yù)(結(jié)) | 533521210104 | 60 | 74.56 | 67.28 | |
5 | 羅正兵 | 53352519900619083X | 給排水工程預(yù)(結(jié)) | 533525210101 | 48 | 64.34 | 56.17 | |
6 | 楊偉欽 | 533521199009083612 | 給排水工程預(yù)(結(jié)) | 533521210106 | 40 | 62.97 | 51.49 | |
7 | 李光華 | 533525199009231211 | 水質(zhì)檢測(cè)員 | 533525210116 | 85 | 85.22 | 85.11 | |
8 | 李強(qiáng) | 533523199105171615 | 水質(zhì)檢測(cè)員 | 533523210122 | 75 | 81.34 | 78.17 | |
9 | 李天鵬 | 533523198807201853 | 水質(zhì)檢測(cè)員 | 533523210117 | 69 | 74.06 | 71.53 | |
10 | 趙杰 | 533525199207011295 | 水質(zhì)檢測(cè)員 | 533525210113 | 68 | 73.57 | 70.79 | |
11 | 許貴文 | 533527199011020221 | 水質(zhì)檢測(cè)員 | 533527210121 | 64 | 78.95 | 71.48 | |
12 | 李娟 | 533522199312280842 | 水質(zhì)檢測(cè)員 | 533522210118 | 62 | 缺考 | 31 | |
13 | 肖欽晟 | 53352519890311017X | 文秘 | 533525210124 | 80 | 84.48 | 82.24 | |
14 | 陳武蘭 | 53352619910314062X | 文秘 | 533526210125 | 68 | 78.74 | 73.37 | |
Copyright © 云南宏華人力資源有限公司 All rights reserved 技術(shù)支持:臨滄阿余
公司地址:云南省臨滄市云縣建設(shè)路23號(hào)(云縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)) 聯(lián)系電話:0883-3219466 工信部ICP備案號(hào):滇ICP備2024037388號(hào) 網(wǎng)站管理